Meeste reiting

Jrk Nimi Piirkond 1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp KOKKU
1 Samuel Põldaru Põlva 12 14 14 14 14 14 10 14 106
2 Toomas Stroo Jõhvi 12 12 14 14 12 10 14 14 102
3 Endri Sutt Pärnu 14 14 10 14 12 14 12 10 100
4 Silver Laidro Hiiumaa 12 10 12 8 14 14 12 14 96
5 Guido Aavik Kuressaare 14 14 12 6 8 14 12 14 94
6 Lauri Loorits Taebla 14 8 10 14 14 10 10 14 94
7 Riivo Rüütel Viljandi 14 8 14 10 10 14 12 12 94
8 Paul Mihkel Maasalu Kohila 14 7 8 14 12 12 14 12 93
9 Vahur Sillasoo Paide 14 12 14 7 14 8 10 14 93
10 Ivo Õunapuu Tõrva 12 7 14 8 12 14 10 14 91
11 Kristjan Kabanen Hiiumaa 10 10 14 10 12 10 14 10 90
12 Raigo Pärs Rakvere 14 14 14 14 4 4 12 14 90
13 Kristjan Sibul Võru 0 14 14 14 14 10 12 12 90
14 Taavi Põllu Jõhvi 10 14 0 12 14 12 12 14 88
15 Silver Temtšur Haven Kakumäe 12 4 10 10 10 14 12 14 86
16 Kristo Forsel Kohila 14 5 10 14 14 14 8 7 86
17 Rauno Pikver Põltsamaa 14 6 10 14 14 7 14 7 86
18 Maanus Jõevee Taebla 12 10 12 10 12 7 12 10 85
19 Ragnar Kaasiku Viljandi 7 14 10 12 12 12 8 10 85
20 Mihkel Mustmaa Võru 14 5 12 12 6 12 10 14 85
21 Urmas Pülzü Viljandi 0 12 14 14 14 8 7 14 83
22 Heiki Ernits Kääriku 10 12 12 12 14 0 10 12 82
23 Märt Lillestik Põlva 12 14 0 10 14 8 12 12 82
24 Lauri Rauk Haven Kakumäe 12 10 5 12 10 8 14 10 81
25 Kristofer Johannes Arula Kuressaare 7 14 0 10 14 10 14 12 81
26 Illo Hansing Kääriku 14 14 10 0 8 14 14 7 81
27 Eduard Mäits Paide 12 10 10 14 12 8 8 7 81
28 Urmo Saar Kuressaare 12 8 14 10 14 8 14 0 80
29 Kristofer Virkoja Paide 12 10 0 8 12 14 12 12 80
30 Mikko Reponen Põlva 14 12 10 8 10 12 14 0 80
31 Andrus Soo Kloogaranna 4 14 7 12 12 8 14 8 79
32 Ervin Lember Kuressaare 10 10 14 12 12 6 8 7 79
33 Rainis Karro Pirita 14 6 14 4 7 12 14 8 79
34 Kristopher Aljaste Taebla 5 12 10 14 10 14 6 8 79
35 Silver Schönberg Taebla 14 14 6 6 8 5 14 12 79
36 Raigo Strastin Tartu 14 1 10 10 14 8 8 14 79
37 Taivo Valdur Jõhvi 14 12 12 8 0 10 12 10 78
38 Fred Viirmaa Paide 12 8 14 12 8 10 14 0 78
39 Dmitri Mikhalevich Pirita 14 12 8 5 8 7 12 12 78
40 Riivo Lehiste Põltsamaa 4 12 6 12 7 14 10 12 77
41 Jakob Vilhelm Maikalu Põltsamaa 10 10 14 10 12 0 7 14 77
42 Urmas Puusepp Kloogaranna 6 14 3 14 8 5 14 12 76
43 Peeter Anijalg Põlva 8 10 10 12 10 8 8 10 76
44 Rasmus Künnap Pärnu 10 10 12 6 10 10 10 8 76
45 Kristofer Rünt Pärnu 14 8 14 10 6 12 0 12 76
46 Marko Olenko Taebla 6 5 7 12 12 10 12 12 76
47 Jaanus Õigemeel Haven Kakumäe 3 8 14 14 12 14 10 0 75
48 Mart Tiitsaar Kuressaare 14 12 10 7 7 7 10 8 75
49 Viljar Männimaa Taebla 12 7 14 8 5 8 14 7 75
50 Taivo Surva Haven Kakumäe 14 10 8 8 6 7 7 14 74
51 Oliver Luik Kohila 8 8 5 14 7 8 10 14 74
52 Kristofer Rand Kuressaare 0 10 12 12 10 12 8 10 74
53 Marko Virkoja Paide 8 14 0 10 10 12 12 8 74
54 Rain Randmaa Põltsamaa 7 4 7 12 12 8 10 14 74
55 Erko Jakobson Põlva 10 12 0 8 12 14 8 10 74
56 Vahur Siimon Tõrva 4 14 12 14 10 8 7 5 74
57 Reio Markkus Lepp Kuressaare 10 7 10 14 10 12 0 10 73
58 Kaido Talirand Põltsamaa 12 8 14 6 7 12 8 6 73
59 Renee Maripuu Kuressaare 8 6 12 14 6 10 10 6 72
60 Dan Kannel Paide 10 12 0 14 0 12 14 10 72
61 Meris Pärna Pirita 12 8 12 0 0 12 14 14 72
62 Sander Lepp Tartu 8 10 14 5 0 7 14 14 72
63 Jakob Goroško Põltsamaa 7 8 0 8 10 12 12 14 71
64 Kalvi Sommer Pärnu 8 8 0 7 10 10 14 14 71
65 Priit Nukki Taebla 10 12 8 7 7 14 7 6 71
66 Glen Malinovski Taebla 14 6 7 12 7 6 5 14 71
67 Gert Käsk Taebla 4 10 14 7 6 10 6 14 71
68 Ivo Venig Võru 8 10 5 7 12 14 7 8 71
69 Sten Maask Võru 10 12 4 10 10 7 8 10 71
70 Risto Merimaa Hiiumaa 12 12 0 0 14 8 12 12 70
71 Sten-Priit Hunt Kloogaranna 7 6 12 7 8 10 6 14 70
72 Sten-Markus Taasväli Kohila 0 14 10 12 10 4 12 8 70
73 Oliver Tohva Põlva 8 0 12 14 14 0 10 12 70
74 Peeter Simson Taebla 12 12 5 12 6 12 5 6 70
75 Elari Roes Kloogaranna 10 0 10 14 7 14 7 7 69
76 Agu Pärnasalu Pärnu 7 6 7 12 7 8 8 14 69
77 Riivo Siilamets Rakvere 10 8 10 7 6 7 14 7 69
78 Hendrik Naar Taebla 6 14 7 5 14 6 7 10 69
79 Risto Pigul Viljandi 6 10 8 7 8 10 6 14 69
80 Hannes Rammo Võru 0 12 10 10 10 6 14 7 69
81 Indrek Ojasoo Jõhvi 14 10 0 10 14 8 6 6 68
82 Rando Pähn Kääriku 0 8 14 10 12 12 6 6 68
83 Tarmo Tobreluts Põlva 12 10 12 12 12 10 0 0 68
84 Siivo Sokk Põlva 14 10 12 10 0 10 12 0 68
85 Janar Kuld Taebla 10 7 6 6 10 14 8 7 68
86 Sander Punamäe Võru 12 6 10 8 12 14 0 6 68
87 Kertjan Novek Hiiumaa 14 12 0 14 0 7 12 8 67
88 Oliver Siilbek Põltsamaa 10 14 6 4 8 6 7 12 67
89 Martin Maripuu Pärnu 7 14 12 7 5 8 14 0 67
90 Janno Nõmm Pärnu 12 7 14 0 14 0 8 12 67
91 Marco Palandi Haven Kakumäe 4 14 8 6 10 12 12 0 66
92 Taavi Käsk Taebla 7 8 5 14 5 7 10 10 66
93 Valmar Vahtre Tõrva 14 0 8 7 8 10 7 12 66
94 Markus Rouhiainen Viljandi 8 7 0 10 12 7 14 8 66
95 Markus Nõmmik Kloogaranna 10 5 6 3 5 12 12 12 65
96 Siim Kaarel Maasalu Kohila 6 6 7 0 12 8 12 14 65
97 Sander Pärna Põlva 0 0 12 7 10 12 10 14 65
98 Lauri Lilleoks Taebla 7 8 10 8 10 7 10 5 65
99 Sander Tiits Tartu 7 8 12 6 10 10 0 12 65
100 Taimo Jõemägi Tõrva 10 12 7 12 0 12 5 7 65
101 Martin Ressaar Pirita 14 2 0 10 12 6 10 10 64
102 Boris Sumnikov Põltsamaa 6 7 12 3 14 8 6 8 64
103 Indrek Palo Põlva 8 0 14 14 0 14 14 0 64
104 Maikl Saar Viljandi 12 14 12 8 8 0 10 0 64
105 Kert Kromanov Haven Kakumäe 7 7 14 12 6 5 4 8 63
106 Kaur Jasson Kloogaranna 3 12 14 0 7 7 10 10 63
107 Raul Missik Viljandi 6 7 8 14 14 6 0 8 63
108 Reio Helekivi Võru 8 12 6 7 7 8 5 10 63
109 Kevin Põldsaar Võru 0 10 0 14 14 6 5 14 63
110 Marek Palandi Haven Kakumäe 14 7 14 7 14 6 0 0 62
111 Kristjan Palm Jõhvi 14 14 10 0 10 14 0 0 62
112 Joosep Bammer Kohila 4 6 14 10 6 6 6 10 62
113 Marek Kullerkupp Kohila 8 0 0 10 14 6 14 10 62
114 Tom Torn Kuressaare 12 10 0 8 12 14 0 6 62
115 Raido Paesüld Paide 12 8 10 8 0 14 0 10 62
116 Risto Vilu Rakvere 6 12 6 5 14 8 5 6 62
117 Urmas Liiv Taebla 5 12 5 10 14 8 8 0 62
118 Jasper Jakobson Kohila 14 6 7 8 0 0 14 12 61
119 Ardo Klaos Tartu 7 1 12 7 8 6 12 8 61
120 Tanawin Boonraunya Viljandi 7 0 10 8 8 8 10 10 61
121 Sven Helve Viljandi 5 5 12 7 10 10 0 12 61
122 Karl Eerik Läänaru Kohila 0 0 12 14 14 7 7 6 60
123 Marten Stopkin Kohila 0 12 14 12 0 10 0 12 60
124 Steven Kuusk Kuressaare 8 12 0 0 8 8 12 12 60
125 Ardo Rosin Põltsamaa 12 4 8 7 14 5 4 6 60
126 Rasmus Kärblane Põlva 10 12 14 0 12 12 0 0 60
127 Indrek Klaassen Pärnu 0 0 12 14 0 12 14 8 60
128 Raivo Mägi Taebla 4 7 7 7 7 8 12 8 60
129 Ingmar Juur Tartu 5 10 5 14 0 14 0 12 60
130 Egon Ilisson Tõrva 14 0 10 0 14 0 14 8 60
131 Marko Liiva Viljandi 10 12 8 5 0 6 7 12 60
132 Lauri Ruuder Võru 12 14 7 0 7 8 0 12 60
133 Erki Varbola Haven Kakumäe 7 7 8 5 12 8 0 12 59
134 Kristjan Lepp Kuressaare 8 14 8 8 6 7 0 8 59
135 Tom Mario Välja Paide 0 8 14 7 0 8 10 12 59
136 Meelis Ventsel Pärnu 8 12 0 12 7 0 10 10 59
137 Keit Kivi Võru 0 4 0 10 14 10 14 7 59
138 Kristjan Jõemets Võru 0 7 8 12 0 10 8 14 59
139 Marko Õis Kohila 8 8 5 8 10 5 6 8 58
140 Aarne Innos Kääriku 0 0 12 14 6 10 8 8 58
141 Janar Lehtniit Paide 14 14 12 10 0 0 0 8 58
142 Uku Kesküla Kohila 5 7 8 6 8 7 10 6 57
143 Marko Uusküla Põltsamaa 14 7 0 14 10 6 6 0 57
144 Raul Rehe Tõrva 14 10 6 5 8 4 10 0 57
145 Kaido Lusik Tõrva 7 14 5 0 10 6 12 3 57
146 Heiki Pilm Tõrva 8 4 4 10 12 7 8 4 57
147 Siim Hallik Võru 0 14 5 14 0 12 4 8 57
148 Allain-Marco Anton Jõhvi 12 10 7 5 0 10 5 7 56
149 Illimar Gross Kloogaranna 8 14 1 6 10 0 12 5 56
150 Madis Luuken Kloogaranna 8 12 8 8 4 2 8 6 56
151 Kait Rosenberg Kohila 6 14 6 5 6 5 7 7 56
152 Richard Kotke Rakvere 12 3 5 10 7 6 5 8 56
153 Meelis Nukki Taebla 8 14 14 0 8 12 0 0 56
154 Mattias Kaus Taebla 0 8 14 10 12 5 0 7 56
155 Kevor Jõgisalu Taebla 10 10 8 0 5 6 5 12 56
156 Andreas Oja Tartu 6 5 14 8 8 0 5 10 56
157 Jõnn Sooniste Haven Kakumäe 12 5 5 12 6 5 0 10 55
158 Andrel Lokna Haven Kakumäe 8 12 6 0 7 6 6 10 55
159 Sergei Balan Pirita 7 6 12 12 0 14 4 0 55
160 Andres Alamets Rakvere 14 5 12 0 5 12 7 0 55
161 Rannar Palm Rakvere 5 12 0 1 14 14 4 5 55
162 Meelis Tali Tartu 10 12 4 7 12 3 0 7 55
163 ANATOLI BOZKO Pirita 12 3 7 12 10 10 0 0 54
164 Harri Mikker Rakvere 7 0 8 12 8 10 6 3 54
165 Arthur Pärn Kuressaare 7 6 0 6 12 8 0 14 53
166 Daniel Matuljonis Pirita 8 8 6 10 14 7 0 0 53
167 Rein Uibo Kääriku 12 8 0 8 7 6 7 4 52
168 Taivo Kivimäe Paide 0 10 12 0 8 7 8 7 52
169 Janary Laanemets Pärnu 12 6 8 8 8 0 0 10 52
170 Gert Kaldmäe Rakvere 0 0 0 14 12 6 8 12 52
171 Meelis Hunt Viljandi 0 0 0 14 14 14 0 10 52
172 Eddi Tomband Kloogaranna 12 10 3 10 0 4 12 0 51
173 Toren Holder Vahesaar Kohila 0 0 0 12 8 12 12 7 51
174 Aigar Mund Rakvere 12 7 7 6 10 5 0 4 51
175 Teet Meerits Viljandi 8 12 0 12 12 7 0 0 51
176 Ülari Kaibald Hiiumaa 14 0 10 0 0 12 14 0 50
177 Evon Laanemaa Kuressaare 0 0 8 7 0 14 14 7 50
178 Jasper Pangan Pirita 6 10 4 10 12 8 0 0 50
179 Sten Salujõe Pirita 6 2 0 14 8 6 0 14 50
180 Taavi Turban Rakvere 7 6 2 4 8 10 3 10 50
181 Priit Põntson Tartu 1 14 7 4 10 6 8 0 50
182 Riko Tepo Teppan Paide 14 7 0 0 14 0 0 14 49
183 Vello Akel Rakvere 14 0 3 0 7 5 10 10 49
184 Madis Akel Rakvere 0 5 0 0 10 12 10 12 49
185 Juhan Mõttus Tõrva 4 3 8 5 12 5 12 0 49
186 Kristjan Lepist Tõrva 0 0 0 14 7 14 14 0 49
187 Anton Aavik Viljandi 0 7 8 0 14 14 6 0 49
188 Janar Männiste Võru 12 0 6 12 8 7 4 0 49
189 Kaidar Viikman Hiiumaa 0 12 12 14 10 0 0 0 48
190 Karlis Puusepp Kloogaranna 5 7 5 2 6 3 8 12 48
191 Markus Poomann Kohila 10 10 12 6 0 10 0 0 48
192 Alvar Langemets Pirita 0 0 12 10 12 14 0 0 48
193 Tauri Tamm Põltsamaa 0 0 0 4 14 10 8 12 48
194 Karmo Pärn Tõrva 4 6 8 4 3 10 3 10 48
195 Kaarel Kauts Viljandi 8 0 14 0 0 0 12 14 48
196 Frederick Kalmberg Kloogaranna 12 8 4 5 14 0 0 4 47
197 Alar Tanni Kääriku 12 7 0 5 7 7 4 5 47
198 Rasmus Remlik Taebla 14 5 12 5 0 5 6 0 47
199 Reijo Klade Tõrva 7 0 12 0 6 10 12 0 47
200 Rasmus Piisang Kohila 7 10 0 7 0 14 8 0 46
201 Tarmo Viks Kääriku 0 7 7 7 5 7 8 5 46
202 Mikk Maurer Põltsamaa 8 12 0 0 0 12 14 0 46
203 Toms Svans Pärnu 12 12 8 0 14 0 0 0 46
204 Elar Haljas Viljandi 6 8 7 5 0 12 8 0 46
205 Terek Skuin Võru 8 14 8 8 8 0 0 0 46
206 Hendrik Luuken Kloogaranna 0 4 14 0 0 6 7 14 45
207 Eduard Ševtšenko Kloogaranna 5 0 5 0 10 8 7 10 45
208 Hendry Visotskis Kohila 12 12 14 7 0 0 0 0 45
209 Arvi Kesküla Põltsamaa 6 6 8 6 0 4 5 10 45
210 Märt Maurer Põltsamaa 5 8 0 0 0 8 10 14 45
211 Madis Jõgisalu Taebla 7 6 12 0 8 12 0 0 45
212 Alo Pärnasalu Tõrva 10 8 3 3 5 5 5 6 45
213 Marion Vister Tõrva 6 6 4 2 6 7 4 10 45
214 Eduard Desjatski Võru 0 10 0 8 6 7 6 8 45
215 Ahto Kingsepp Haven Kakumäe 0 5 0 10 12 4 5 8 44
216 Aivar Päri Kohila 12 14 0 10 8 0 0 0 44
217 Marius Männik Kohila 7 5 12 5 7 0 8 0 44
218 Taavi Vipp Kuressaare 10 8 0 0 14 0 12 0 44
219 Enno Kurvits Kääriku 0 10 14 7 4 4 5 44
220 Sander Perillus Paide 8 14 0 12 10 0 0 0 44
221 Rasmus Klaas Pirita 10 0 6 14 0 14 0 0 44
222 Joosep Järvpõld Tartu 0 0 0 8 14 14 0 8 44
223 Kardo Liitmäe Viljandi 0 0 7 12 0 10 8 7 44
224 Ain Järvalt Kääriku 0 14 6 4 6 5 4 4 43
225 Jaan Eerik Maasalu Kohila 0 10 8 0 12 4 0 8 42
226 Madis Kesküla Kohila 10 0 0 0 0 8 10 14 42
227 Kristjan Maade Pirita 6 2 12 4 6 4 8 0 42
228 Janek Pisartšik Tõrva 0 0 14 0 0 0 14 14 42
229 Madis Helve Viljandi 5 5 0 12 0 0 12 8 42
230 Karmo Ojasaar Paide 0 0 14 7 10 10 0 0 41
231 Rando Arro Põltsamaa 12 5 7 5 12 0 0 0 41
232 Meelis Lille Tartu 2 14 6 12 7 0 0 0 41
233 Karl Eric Mõttus Tõrva 8 3 7 6 5 5 0 7 41
234 Alo Reitav Hiiumaa 14 14 0 12 0 0 0 0 40
235 Tõnis Raatma Kloogaranna 0 6 10 1 6 7 10 0 40
236 Marek Korbelainen Kloogaranna 0 0 3 10 12 1 14 0 40
237 Mart Vahter Kuressaare 0 0 0 0 6 10 10 14 40
238 Eno Pertman Pirita 5 6 10 6 0 6 7 0 40
239 Karmo Aros Rakvere 0 0 14 0 10 8 0 8 40
240 Robert Nukki Taebla 8 0 12 0 8 12 0 0 40
241 Kendi Paet Pirita 6 14 7 5 0 0 7 0 39
242 Meelis Saarmäe Taebla 4 5 8 7 7 8 0 0 39
243 Marcos Timmusk Viljandi 14 5 0 10 10 0 0 0 39
244 Janek Vislapuu Võru 10 8 14 0 0 0 7 0 39
245 Kristo Fedoritš Jõhvi 0 0 0 0 0 12 14 12 38
246 Olari Malk Kuressaare 0 8 10 6 8 6 0 0 38
247 Leho Virma Pirita 7 2 5 0 14 0 10 0 38
248 Sten Saar Põlva 0 14 10 0 0 0 14 0 38
249 Kaarel Raidmets Põlva 12 12 0 14 38
250 Toomas Stroo Rakvere 8 10 0 8 0 12 0 0 38
251 Enn Toming Rakvere 0 5 0 7 12 0 0 14 38
252 Jürgen Kolk Võru 14 0 12 0 0 12 0 0 38
253 Kaimar Juks Võru 0 0 6 8 12 0 12 0 38
254 Mirko Märdimäe Võru 0 0 0 0 12 8 12 6 38
255 Osvald Leidur Haven Kakumäe 6 5 10 8 8 0 0 0 37
256 Ardi Kikas Haven Kakumäe 5 4 3 0 8 12 5 0 37
257 Robert-Heinrich Oolma Kohila 12 0 6 7 0 12 0 0 37
258 Egert Roodi Kohila 7 12 4 0 0 14 0 0 37
259 Karel Mälk Kuressaare 0 7 0 0 0 10 8 12 37
260 Robin Meringo Pirita 0 12 7 14 0 4 0 0 37
261 Kalju Kratovits Pirita 0 8 0 14 7 0 8 0 37
262 Romanas Kalinauskas Pirita 0 5 14 6 0 0 12 0 37
263 Kaarel-Kristjan Rink Rakvere 8 6 1 2 0 8 8 4 37
264 Kerdo Aros Rakvere 0 0 14 0 5 4 0 14 37
265 Paul Kangro Tartu 6 0 7 14 0 0 10 0 37
266 Valdur Vool Hiiumaa 0 0 0 0 0 12 14 10 36
267 Kasper Mast Jõhvi 12 14 0 0 10 0 0 0 36
268 Danny-Rocco Anton Jõhvi 10 0 0 6 0 5 7 8 36
269 Jaagup Lehes Kääriku 0 0 0 0 14 0 14 8 36
270 Karl- August Tiirmaa Kääriku 0 0 6 0 0 8 12 10 36
271 Kristjan Kivisaar Paide 0 0 0 0 12 10 14 0 36
272 Kimmo Kadastik Pärnu 7 0 10 6 5 0 0 8 36
273 Ragnar Häätarõ Rakvere 0 0 12 12 0 7 0 5 36
274 Graivo Hallikas Tartu 0 2 0 12 0 12 10 0 36
275 Koit Vaino Tartu 0 12 0 0 0 14 0 10 36
276 Mart Mandel Võru 0 12 0 0 10 14 0 0 36
277 Ats Võro Võru 8 8 10 0 0 0 10 0 36
278 Madis Millistvere Kloogaranna 0 0 2 5 5 4 12 7 35
279 Simo Venski Hiiumaa 8 14 0 12 0 0 0 0 34
280 Dominik Lepik Paide 14 0 0 12 0 8 0 0 34
281 Kaur Vilpuu Paide 0 12 12 0 0 0 10 0 34
282 Tarel Ummik Pirita 0 14 10 0 10 0 0 0 34
283 Norman Karits Pirita 12 0 0 0 8 0 14 0 34
284 Armani Sults Põlva 0 0 0 12 10 0 0 12 34
285 Martin Mõttus Tõrva 6 5 0 10 7 6 0 0 34
286 Mirko Janus Tõrva 5 5 0 10 4 4 6 0 34
287 Tanel Peelo Võru 0 0 0 0 10 0 14 10 34
288 Karl Kivisto Haven Kakumäe 14 12 7 0 0 0 0 0 33
289 Tomas Mändmets Haven Kakumäe 10 0 12 4 7 0 0 0 33
290 Kaur Kõue Kuressaare 12 7 0 7 0 0 0 7 33
291 Rauno Valo Tartu 0 5 8 0 0 5 5 10 33
292 Matthias Kalja Tõrva 3 4 10 6 0 4 6 0 33
293 Viljar Vare Viljandi 10 7 0 8 0 8 0 0 33
294 Johan Tomberg Haven Kakumäe 3 0 6 5 0 0 6 12 32
295 Jaan Joosep Raavik Paide 8 7 0 10 0 7 0 0 32
296 Aksel Õunapuu Paide 10 0 0 0 0 14 8 0 32
297 Johannes Linkmann Pirita 4 0 8 14 6 0 0 0 32
298 Matis Merivee Pirita 8 14 0 5 0 5 0 0 32
299 Anton Nurk Pirita 0 10 10 0 0 12 0 0 32
300 Kaimar Kumpas Põltsamaa 6 5 10 4 0 7 0 0 32
301 Juhan Kinks Põltsamaa 0 0 10 14 0 0 0 8 32
302 Kert Kärner Põltsamaa 0 0 8 12 0 0 0 12 32
303 Margus Mandel Pärnu 10 10 0 0 12 0 0 0 32
304 Alvar Paluoja Rakvere 0 7 4 2 6 4 6 3 32
305 Hans Kruusamägi Rakvere 0 6 0 6 6 3 4 7 32
306 Marko Aleksejev Taebla 6 7 8 5 6 0 0 0 32
307 Raiko Valo Tartu 0 12 10 2 0 4 4 0 32
308 Alar Kukka Võru 0 0 14 0 8 0 0 10 32
309 Marco Kaare Haven Kakumäe 0 0 0 6 14 6 5 0 31
310 Meelis Juhkam Kloogaranna 4 4 7 0 0 10 6 0 31
311 Ekke Gross Kloogaranna 0 0 5 0 8 8 10 0 31
312 Anatoli Filonenko Kloogaranna 2 0 0 0 7 8 10 4 31
313 Karl Penu Kloogaranna 0 7 2 14 0 0 0 8 31
314 Miko Moppel Paide 10 7 0 0 14 0 0 0 31
315 Rauno Vilu Rakvere 4 0 6 3 4 5 3 6 31
316 Anglus Piller Tõrva 0 0 7 6 0 12 6 0 31
317 Karl Kokka Võru 0 0 14 0 0 0 10 7 31
318 Imre Aasakivi Kuressaare 0 0 14 0 10 6 0 0 30
319 Marek Värk Kääriku 0 0 12 4 8 6 0 30
320 Erik Pillai Kääriku 0 0 10 0 0 8 6 6 30
321 Aleksei Frolov Pirita 12 4 6 0 0 8 0 0 30
322 Margo Martin Põlva 0 14 0 8 0 0 8 0 30
323 Marcus Jundas Taebla 6 10 6 8 0 0 0 0 30
324 Ervin Paaliste Taebla 5 0 0 5 6 0 8 6 30
325 Miko Reimann Viljandi 8 0 0 0 0 6 8 8 30
326 Taali Morel Haven Kakumäe 7 14 0 0 0 0 8 0 29
327 Jaak Proosa Rakvere 6 1 1 5 4 7 5 0 29
328 Tanel Küünarpuu Taebla 0 0 0 10 0 5 14 0 29
329 Aleks Krause Haven Kakumäe 10 10 0 0 8 0 0 0 28
330 Oskar Liiber Hiiumaa 8 0 12 8 0 0 0 0 28
331 Roman Šperov Kloogaranna 14 0 0 0 14 0 0 0 28
332 Mathias Külvi Pirita 0 0 0 0 0 14 14 0 28
333 Taavi Emajõe Põltsamaa 0 0 14 10 0 4 0 0 28
334 Margus Tamm Põltsamaa 0 0 0 14 0 14 0 0 28
335 Karl Erik Kirsipuu Põltsamaa 4 0 0 0 0 6 4 14 28
336 Germo Kalpus Pärnu 10 0 10 8 0 0 0 0 28
337 Madis Parrol Pärnu 0 0 0 0 14 0 0 14 28
338 Taavi Relvik Rakvere 0 0 0 0 0 14 7 7 28
339 Jaan Koppe Taebla 8 6 0 0 0 0 14 0 28
340 Nils Holger Sova Tartu 3 14 8 3 0 0 0 0 28
341 Oliver Truu Viljandi 14 0 7 7 0 0 0 0 28
342 Kaur Kattai Tartu 0 7 0 0 0 14 6 0 27
343 Karl Kirt Tõrva 3 0 0 3 3 14 4 0 27
344 Rauno Mets Viljandi 7 10 0 6 4 0 0 0 27
345 Ain Allas Võru 0 0 12 0 0 0 8 7 27
346 Kevin Saare Haven Kakumäe 4 5 7 4 6 0 0 0 26
347 Janek Joost Haven Kakumäe 7 6 3 0 0 0 10 0 26
348 Timo Vares Hiiumaa 0 0 0 0 12 14 0 0 26
349 Johannes Lige Hiiumaa 0 14 0 0 0 0 0 12 26
350 Ülar Jõesaar Kloogaranna 7 0 0 7 7 5 0 0 26
351 Mikk Sepp Kuressaare 6 12 8 0 0 0 0 0 26
352 Siim Rantanen Kuressaare 0 0 0 14 0 12 0 0 26
353 Egert Pajor Pirita 10 0 4 12 0 0 0 0 26
354 Meelis Pikkpõld Pirita 0 0 0 12 14 0 0 0 26
355 Aleksander Medvedjev Pirita 0 2 14 0 0 10 0 0 26
356 Marko Pihelpuu Pärnu 0 0 14 0 0 0 12 0 26
357 Karel Pais Pärnu 0 14 0 0 0 0 0 12 26
358 Janno Jõela Tartu 0 0 0 12 0 7 7 0 26
359 Martin Mäesalu Kohila 0 0 0 0 6 6 7 6 25
360 Sven Kautlenbach Kääriku 0 0 8 0 10 0 0 7 25
361 Gunnar Sarapuu Kääriku 0 0 0 0 0 10 8 7 25
362 Markus Kask Pärnu 8 7 0 10 0 0 0 0 25
363 Andres Kukk Taebla 8 5 0 12 0 0 0 0 25
364 Gunnar Kerge Tõrva 0 0 5 4 0 8 0 8 25
365 Maqsood Jafferi Haven Kakumäe 10 0 14 0 0 0 0 0 24
366 Roland Lilleõis Hiiumaa 0 0 0 10 14 0 0 0 24
367 Andres Kuuse Hiiumaa 0 0 0 0 10 14 0 0 24
368 Kristjan Järve Kloogaranna 0 0 12 0 0 12 0 0 24
369 Stefan Bötker Kloogaranna 3 8 0 0 0 0 8 5 24
370 Artti Aigro Kääriku 0 0 0 0 0 14 10 0 24
371 Rain Rosenblatt Rakvere 10 4 4 3 0 3 0 0 24
372 Andrus Lehtpuu Rakvere 0 14 0 0 0 10 0 0 24
373 Aigar Andero Peetso Rakvere 0 3 7 8 0 0 0 6 24
374 Andres Must Taebla 0 0 0 0 0 10 0 14 24
375 Enno Hansson Tõrva 12 0 0 2 4 0 0 6 24
376 Mihkel Keinast Haven Kakumäe 5 0 4 0 6 8 0 0 23
377 Mario Dobrus Kloogaranna 0 10 1 12 0 0 0 0 23
378 Lainer Bõtker Kloogaranna 6 5 0 0 0 0 6 6 23
379 Jarmo Usin Pirita 7 10 0 6 0 0 0 0 23
380 Vitali Henson Pirita 0 0 0 5 10 0 0 8 23
381 Hendrik Post Võru 0 3 0 7 7 6 0 0 23
382 William Cartmill Kohila 10 4 4 0 0 4 0 0 22
383 Andrei Kuzera Pirita 0 0 7 8 0 7 0 0 22
384 Andrei Ptšenitšnõi Pirita 0 0 0 0 12 10 0 0 22
385 Marko Susi Põltsamaa 8 14 0 0 0 0 0 0 22
386 Robert Kukke Rakvere 0 8 8 0 0 6 0 0 22
387 Arden Vahula Rakvere 0 0 0 0 0 0 14 8 22
388 Steven Meilus Tartu 0 0 0 0 12 0 10 0 22
389 Kaimar Männigo Viljandi 12 10 0 0 0 0 0 0 22
390 Mihkel Jago Viljandi 0 12 10 0 0 0 0 0 22
391 Ralf Kahu Viljandi 0 10 12 0 0 0 0 0 22
392 Peeter Kivioja Võru 0 7 7 0 0 8 0 0 22
393 Hans Harald Nõmm Kloogaranna 6 0 0 0 0 1 14 0 21
394 Rudi Kivimäe Kohila 0 8 7 6 0 0 0 0 21
395 Tomi Anderson Kuressaare 6 8 0 0 7 0 0 0 21
396 Kristjan Pille Pirita 14 7 0 0 0 0 0 0 21
397 Silver Rauk Põlva 14 7 0 0 0 0 0 0 21
398 Andrei Botšarov Tartu 0 0 5 4 7 5 0 0 21
399 Heinrich Vannas Tartu 4 0 0 0 10 0 7 0 21
400 Mirko Põllu Haven Kakumäe 0 0 0 0 0 0 14 7 21
